Ergotherapie met voorschrift
Honorarium | Gewoon Verzekerd | Verhoogde Tegemoetkoming | |||
Terugbetaling | Remgeld | Terugbetaling | Remgeld | ||
Onderzoek van de functioneringsmogelijkheden en -beperkingen | 172,20 | 129.15 | 43.05 | 154.98 | 17.22 |
Oefensessie, bv. training om orthesen, prothesen of technische hulpmiddelen te leren gebruiken | 151.14 | 113.36 | 37.78 | 137.03 | 14.11 |
Informatie-, advies- en opleidingssessie van minstens 60 minuten | 52.89 | 39.67 | 13.22 | 47.61 | 5.28 |
Eindrapport voor geneesheer-specialist in revalidatie en huisarts | 84.21 | 63.16 | 21.05 | 75.79 | 8.42 |
De meeste hospitalisatieverzekeringen betalen het remgeld terug tot en met 3 maand na de ontslagdatum. Hiervoor kan je best contact opnemen met uw hospitalisatieverzekering.
Ergotherapie zonder voorschrift
Ergotherapiesessie: 60 euro/ uur
Adviessessie : 60 euro/uur
Opstellen van een rapport, andere werktijden ( overleg met TZW, medische diensten, …) : 60 euro/uur